環型網 系統是被動防護系統的一個特殊的分支,它具有比普通被動防護系統強度更高的特點。同樣適用于建筑設施旁有緩沖地帶的高山峻嶺,把巖崩、飛石、雪崩、泥石流攔截在建筑設施之外,避開災害對建筑設施的毀壞。
(符合鐵道行業標準:TB/T 3089—2004及"中華人民共和國交通行業標準:JT/T528-2004) |
型號 | 網型 | 上/下支撐繩 (每跨平均減壓環數) | 上拉錨繩 | 側拉錨繩 | 下拉及中間 加固拉錨繩 | 縫合繩 |
RX-025 | DO/08/250 | φ12雙繩,每跨各1個減壓環(3) | φ16單繩,“1”字形布置,每根1個減壓環 | φ12單繩 | φ12單繩 | φ8 |
RX-050 | DO/08/200 | φ16雙繩,每跨每根各1個減壓環(6) | φ14單繩,“人”字形布置,每根1個減壓環 | φ16單繩 | φ16單繩 | φ8 |
RX-075 | DO/08/150 | φ18雙繩,每跨每根各1/2個減壓環(10) | φ16單繩,“人”字形布置,每根2個減壓環 | φ18單繩 | φ18單繩 | φ8 |
RXI-025 | R5/3/300 | φ18單繩 | φ16單繩 | φ16雙繩 | φ16單繩 | φ8 |
RXI-050 | R7/3/300 | φ22單繩 | φ18單繩 | φ18雙繩 | φ18單繩 | φ8 |
RXI-075 | R7/3/300 | φ16雙繩, 每跨每根各1個減壓環(6) | φ14單繩, “人”字形布置,每根1個減壓環 | φ14雙繩 | φ14單繩 | φ8 |
RXI-100 | R9/3/300 | φ18雙繩, 每跨每根各1個減壓環(6) | φ16單繩, “人”字形布置,每根1個減壓環 | φ16雙繩 | φ16單繩 | φ12 |
RXI-150 | R12/3/300 | φ22雙繩, 每跨每根各1個減壓環(6) | φ18單繩, “人”字形布置,每根1個減壓環 | φ18雙繩 | φ18單繩 | φ12 |
RXI-200 | R19/3/300 | φ22雙繩, 每跨每根各1/2個減壓環(8) | φ18單繩, “人”字形布置,每根1個減壓環 | φ18雙繩 | φ18單繩 | φ14 |
注1: 除上述構成外,均含鋼柱(系統高度為3/4/5/6/7m時,分別為16/18/20/20b/22b號工字鋼加工而成)和拉錨錨桿(側拉錨桿一般為2φ16×2.5或2φ16×3鋼絲繩錨桿,其余為2φ16×2鋼絲繩錨桿);
注2: 是否帶鋼絲格柵根據需攔截落石尺寸設計確定;
注3: 要求帶減壓環的,φ12~φ14鋼絲繩帶GS-8000減壓環,φ16~φ18鋼絲繩帶GS-8001減壓環,φ20~φ22鋼絲繩帶GS-8002減壓環,其能量吸收能力分別不應小于30/50/130kJ,啟動荷載應介于與其相連的鋼絲繩最小破斷拉力的20%~50%,若改變減壓環性能參數,則應改變其配置數量。
注4: 減壓環在變形并吸收能量的過程中,其殘余環段應維持似圓形狀,該環段的管體不應發生扁曲、扭曲、折皺或破裂現象。
掃一掃在手機上閱讀本文章